FAQ: Grad der Behinderung in Österreich
Zu den zahlreichen Krankheiten, die in Österreich einen Grad der Behinderung anerkannt bekommen, zählen u. a. auch Suchterkrankungen, posttraumatische Belastungsstörungen und Depressionen.
In der GdB-Tabelle für Österreich wird zwar keine Übersicht für Krebserkrankungen gegeben, dennoch können Sie sich eine (Schwer)behinderung anerkennen lassen. Dazu müssen Sie einen Antrag auf „Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis der begünstigten Behinderten gemäß § 2 und
§ 14 des Behinderteneinstellungsgesetzes“ beim Sozialministerium stellen.
In dieser Tabelle können Sie nachlesen, welche Krankheit welchen Grad der Behinderung nach sich zieht. Beispielsweise erfahren Sie hier, welcher Grad der Behinderung in Österreich laut Tabelle für Diabetes anerkannt wird.
Inhalt
Grad der Behinderung in Österreich: Die Tabelle gibt Auskunft
Der Grad der Behinderung wird in Österreich durch das Sozialministerium erfasst. Beim entsprechenden Service des Ministeriums können Sie einen Antrag stellen, um einerseits zu erfassen, auf welchen Grad der Behinderung Sie eingestuft werden und andererseits, ob Sie Ansprüche auf Vergünstigungen oder einen besonderen Kündigungsschutz haben.
Ein ärztlicher Gutachter führt dann Ihre Untersuchung durch und nimmt anschließend eine Einschätzung vor. Hierzu ist nicht nur die ärztliche Untersuchung wichtig, sondern auch Ihre Krankengeschichte und weitere Befunde. Der Gutachter untersucht allerdings ausschließlich die Erkrankungen, die Sie in Ihrem Antrag angegeben haben.
Wichtig: Wenn Sie mehrere Erkrankungen oder Einschränkungen haben, werden diese nicht einfach nach den Angaben der Tabelle zum Grad der Behinderung in Österreich zusammengezählt. Stattdessen wird Ihr Gesamtzustand bewertet. Dadurch kann beispielsweise ein Grad der Behinderung von 50 entstehen, obwohl Sie zwei Erkrankungen haben, deren Grad der Behinderung laut der Liste für Österreich jeweils bei 30 liegt.
Die aktuelle GdB-Tabelle für Österreich
Wir haben sämtliche Informationen der versorgungsmedizinischen Grundsätze aus Österreich für Sie gesammelt und in einer Tabelle zusammengefasst. Den Grad der Behinderung in Österreich für Ihre jeweilige Erkrankung können Sie hier herauslesen.
Beachten Sie jedoch, dass es sich hierbei um Anhaltspunkte handelt und eine entsprechende medizinische Untersuchung zu anderen Ergebnissen führen kann.
Beachten Sie außerdem, dass Vergünstigungen oder sonstige Nachteilsausgleiche für Ihren GdB in Österreich in dieser Tabelle nicht berücksichtigt werden. Ab einem Grad der Behinderung von 50 können Sie in Österreich Ansprüche beim Sozialministeriumsservice erheben.
Erkrankung / Behinderung | GdB-Wert |
---|---|
Haut | |
Toxisches und allergisches Kontaktekzem | 10 |
Atopisches Ekzem (z. B. Neurodermitis) | |
- leichte Form | 10 |
- mittelschwere, ausgedehnte Form | 20-30 |
- mittelschwere, ausgedehnte Form mit generalisierenden Hauterscheinungen | 40 |
- schwere, andauernd ausgedehnte Form | 50 |
Akne | |
- leichte Form | 10 |
- mittelschwere, ausgedehnte Form | 20-30 |
- schwere, andauernd ausgedehnte Form | 50 |
Rosazea, Rhinophym | 20-30 |
Psoriasis | 50 |
Blasenbildende Hautkrankheiten | 50-80 |
Ichtoyosis | 50-80 |
Muskel-, Skelett-, und Bindegewebssystem | |
Wirbelsäule | |
Funktionseinschränkungen geringen Grades | 10-20 |
- Blockierungen | 10-20 |
- Myogelosen bei Muskeldysbalancen | 10-20 |
- Muskelhartspann | 10-20 |
- ohne erforderliche Dauerbehandlung | |
Funktionseinschränkungen mittleren Grades | 30-40 |
- Bandscheibenvorfall ohne Wurzelreizung | 30 |
- pseudoradikuläre Symptomatik | 30 |
- andauernder Therapiebedarf | 30 |
- Bandscheibenvorfall mit Wurzelreizung | 40 |
- Sensibilitätsstörungen | 40 |
- Reflexabschwächung | 40 |
- positive Laseque-Zeichen | 40 |
- ohne erforderliche Dauerbehandlung | |
Funktionseinschränkungen fortgeschrittenen Grades | 50 |
- Bandscheibenvorfälle mit maßgeblichen motorischen Ausfällen | |
- Fußhebeschwäche | |
Funktionseinschränkungen höheren Grades bis Versteifung | 60-80 |
- chronischer Dauerschmerzen mit zeitweisen Verschlechterungen | 60-80 |
- fortgeschrittene Stadien eines Wirbelgleitens | 60-80 |
- Spinalkanalstenose mit Claudicatio spinalis | 60-80 |
- schwere Skoliose | 60-80 |
- Postlaminektomie-Syndrom mit chronischem Dauerschmerz | 60-80 |
- Lähmungserscheinungen mit Gehstörung | 60-80 |
- Versteifung über mehrere Segmente | 60-80 |
Erkrankungen des Bewegungsapparates | |
- geringe Bewegungs- und Belastungseinschränkung | 10-20 |
- mäßige Funktionseinschränkungen und Beschwerden | 30-40 |
Dauernde Funktionseinschränkungen und Beschwerden | 60-70 |
- mindestens sechsmonatiger Therapiebedarf | 60 |
- Gehbehinderung | 70 |
Irreversible Funktionseinschränkungen mehrerer großer Gelenke | 80-100 |
hochgradige Progedienz | 80-100 |
Osteomyelitis | |
- ruhend | 10 |
- geringer Grad | 20 |
- mittlerer Grad | 30-40 |
- schwerer Grad | 50 - 80 |
Beckenschäden | |
- geringer Grad | 10 |
- mittlerer Grad | 20 |
- schwerer Grad bis Deformierung | 30-40 |
Untere Extremitäten | |
Beinverkürzung unter 3 cm | 10 |
Beinverkürzung 3 bis 8 cm | 20-40 |
Beinverkürzung über 8 cm | 50 |
Oberschenkelpseudoarthrose | |
- straff | 50 |
- schlaff | 70 |
Fascienlücke am Oberschenkel | 10 |
Funktionseinschränkung Hüftgelenke | |
- geringer Grad einseitig | 10-20 |
- geringer Grad beidseitig | 20-40 |
- mittlerer Grad einseitig | 30 |
- mittlerer Grad beidseitig | 50 |
- schwerer Grad einseitig | 50-60 |
- schwerer Grad beidseitig | 60-100 |
Hüftdysplasie | |
- vollständige Immobilisierung | 100 |
- bis Abschluss der (Spreiz)behandlung | 50 |
Aseptische Hüftknopfnekrose | 50-70 |
Hüftgelenksresektion | 50-80 |
Schnappende Hüfte | 10 |
Funktionseinschränkung Kniegelenk | |
- geringer Grad einseitig | 10-20 |
- geringer Grad beidseitig | 20-30 |
- mittlerer Grad einseitig | 30 |
- mittlerer Grad beidseitig | 40 |
- schwerer Grad einseitig | 40 |
- schwerer Grad beidseitig | 50 |
Kniegelenkinstabilität | |
- einseitig muskulär kompensiert | 10 |
- beidseitig muskulär kompensiert | 20 |
- einseitig unvollständig kompensiert | 20 |
- beidseitig unvollständig kompensiert | 30 |
- nicht kompensierbar | 40 |
Habituelle Kniescheibenverrenkung | |
- selten | 10 |
- häufig | 20 |
Schienbeinpseudoarthrose | |
- straff | 20-40 |
- schlaff | 50 |
Wadenbeinteilverlust | 10 |
Wadenbeinpseudoarthrose | 10 |
Funktionseinschränkung Sprunggelenk | |
- Einschränung bis Versteigung einseitig | 10-40 |
- geringer bis mittlerer Grad beidseitig | 30-40 |
- schwerer Grad beidseitig | 50-60 |
Nicht kompensierte Fußdeformitäten | |
- einseitig, je nach Funktionseinschränkung | 10-40 |
- geringer bis mittlerer Grad beidseitig | 30-40 |
- schwerer Grad beidseitig | 50-60 |
Zehengelenke | |
- Versteifung in günstiger Stellung | 10 |
- Versteifung in ungünstiger Stellung | 20 |
- Narben mit geringer Funktionsbehinderung | 10 |
- Narben mit ausgeprägter Funktionsbehinderung | 20-30 |
Einseitiger Verlust oder Teilverlust | |
- Amputation im Oberschenkelbereich mit genügender Funktionstüchtigkeit | 70 |
- Amputation im Oberschenkelbereich mit ungenügender Funktionstüchtigkeit | 80 |
- Amputation im Unterschenkelbereich mit genügender Funktionstüchtigkeit | 50 |
- Amputation im Unterschenkelbereich mit ungenügender Funktionstüchtigkeit | 60 |
- Teilverlust Fußbereich mit genügender Funktionstüchtigkeit | 30-40 |
- Teilverlust Fußbereich mit ungenügender Funktionstüchtigkeit | 50 |
- Verlust von bis zu vier Zehen | 10 |
- Verlust aller Zehen an einem Fuß | 20 |
Beidseitige Verluste oder Teilverluste | |
- Verlust beider Beine im Oberschenkelbereich | 100 |
- Verlust eines Beins im Oberschenkel- und des anderen im Unterschenkelbereich | 100 |
- Verlust beider Beine im Unterschenkelbereich | 100 |
- Teilverlust beider Füße | 50-70 |
- Verlust aller Zehen | 30 |
ObereExtremitäten | |
Funktionseinschränkungen Schultergelenk/Schultergürtel | |
- geringer Grad einseitig | 10 |
- geringer Grad beidseitig | 20 |
- mittlerer Grad einseitig | 20 |
- mittlerer Grad beidseitig | 30 |
- schwerer Grad einseitig | 40 |
- schwerer Grad beidseitig | 50 |
Schlüsselbeinpseudoarthrose | |
- straff | 10 |
- schlaff | 20 |
Oberarmpseudoarthrose | |
- straff | 10 |
- schlaff | 20 |
Funktionseinschränkungen Ellenbogengelenk | |
- geringer Grad einseitig | 20 |
- geringer Grad beidseitig | 30 |
- mittlerer Grad einseitig | 30 |
- mittlerer Grad beidseitig | 40 |
- schwerer Grad einseitig | 50 |
- schwerer Grad beidseitig | 50-60 |
Unterarmpseudoarthrose | |
- straff | 20 |
- schlaff | 40 |
Pseudoarthrose der Elle oder Speiche | 10-20 |
Funktionseinschränkung Handgelenk | |
- geringer Grad einseitig | 10 |
- geringer Grad beidseitig | 20 |
- mittlerer Grad einseitig | 20 |
- mittlerer Grad beidseitig | 30 |
- schwerer Grad einseitig | 30 |
- schwerer Grad beidseitig | 40 |
Finger | |
Funktionseinschränkung einzelner Finger | 10-30 |
Verlust Zeige-,Mittel-, Ring- oder Kleinfinger | 10 |
Verlust eines Daumens | 30 |
Verlust von zwei Fingern | |
- mit Einschluss des Daumens | 30 |
Verlust beider Daumen | 50 |
Verlust Finger II und III oder II und IV | 30 |
- andere Verluste | 20 |
Verlust von drei Fingern | |
- mit Einschluss des Daumens | 50 |
Verlust Finger II, III und IV | 40 |
- andere Verluste | 30 |
Verlust von vier Fingern | |
- mit Einschluss des Daumens | 50 |
- andere Verluste | 40 |
Verlust von allen Fingern einer Hand | 50 |
Verlust von acht Fingern | 80 |
Verlust von neun Fingern | 90 |
Verlust von allen zehn Fingern | 100 |
Verlust oder Teilverlust eines Arms einseitig | |
- im Schultergelenk | 80 |
- im Oberarmbereich oder Ellenbogengelenk | 70 |
- im Unterarmbereich | 50 |
- im Unterarmbereich bei einer Stumpflänge von 7 cm oder weniger | 60 |
Verlust einer Hand | 50 |
Verlust oder Teilverlust beidseitig | |
- beide Arme | 100 |
- beide Hände | 100 |
- ein Arm und ein Bein | 100 |
Schädel | |
- geringe Deformierung | 10-40 |
- ausgeprägte Deformierung | 50-100 |
Psychische Störungen | |
Leistungsstörungen | |
- Leichte Leseschwäche | 10-20 |
- Leichte Rechtschreibschwäche | 10-20 |
- Leichte Rechenschwäche | 10-20 |
Intelligenzminderung | |
- geringer bis mäßiger Grad | 30-40 |
- mittlerer bis maßgeblicher Grad | 50-70 |
- schwerer Grad | 80-100 |
Entwicklungsstörungen | |
- leichter Grad | 10-40 |
- mittlerer Grad | 50-70 |
- schwerer Grad | 80-100 |
Demenz | |
- leichte Ausprägung | 10-40 |
- mittlere Ausprägung | 50-70 |
- schwere Ausprägung | 80-100 |
Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | |
- geringer bis mäßiger Grad | 10-40 |
- mittlerer bis maßgeblicher Grad | 50-70 |
- schwerer Grad | 80-100 |
Neurotische Belastungsreaktionen, somatoforme Störungen | |
- einzelne und leichte Symptome | 10 |
intermittierende und beinahe dauerhaft auftretende leichte Symptome | 20 |
- erkennbare kognitive und soziale Störungen | 30-40 |
- mehrfach stärkere Symptome und stärkere soziale und kognitive Beeinträchtigungen | 50 |
- erhebliche berufliche, soziale und kognitive Einschränkungen, therapieresistente Stimmungsveränderungen o. Ä. | 70 |
- mehrfach starke Symptome, mögliche Suizidversuche, wiederholte stationäre Aufnahmen | 80 |
- familiäre und soziale Isolation, schwere depressive Symptomatik bei Stimmung, Antrieb, Kognition, Sozialverhalten | 90-100 |
Posttraumatische Belastungsstörungen (PTSD) | |
- geringer Grad | 30-40 |
- soziale Beeinträchtigung und psychische Instabilität trotz Therapie | 50 |
- Therapie jahrelang erfolglos, teilweise präsuizidal | 70 |
- schwerer Grad | 80-100 |
- stationäre Aufnahme, schwere affektive Persönlichkeitsveränderungen | 100 |
Affektive Störungen | |
- geringer Grad | 10-40 |
- mittlerer Grad | 50-70 |
- schwerer Grad | 80-100 |
Schizophrene Störungen | |
- leichter Verlauf | 10-40 |
- laufende Medikation nötig | 30 |
- psychopathologisch instabil, leichte soziale Beeinträchtigung | 40 |
- mittelschwerer Verlauf | 50-70 |
- mehrere stationäre Aufenthalte in den letzten 1,5 Jahren | 50 |
- nur geringe Belastbarkeit möglich, ernsthafte soziale Isolation | 60 |
- mehrere stationäre Aufenthalte, affektive Zusatzerkrankungen, schwere durchgängige soziale Beeinträchtigung | 70 |
- schwerer Verlauf | 80-100 |
- psychotische Episoden trotz Therapie | 80 |
- hohe psychopathologische Auffälligkeiten | 100 |
Suchterkrankungen | |
- 1 bis 2 von 8 Abhängigkeitskriterien erfüllt | 10-20 |
- 3 bis 4 von 8 Abhängigkeitskriterien erfüllt | 30 |
- 3 bis 4 von 8 Abhängigkeitskriterien erfüllt inkl. stationärem Aufenthalt innerhalb der letzten 2 Jahre | 40 |
- Alle 8 Abhängigkeitskriterien erfüllt, mehrere Entzugsversuche | 50 |
- u. a. langjährige Substanzmissbrauch, mehrere erfolglose Entzugsversuche, Organschäden | 70 |
- hohe psychopathologische Auffälligkeit, ständige Aufsicht und Betreuung notwendig | 80-100 |
Nervensystem | |
Cerebrale Lähmungen | |
- feinmotorische Störungen und Schwächen | 10-20 |
- Ausfall einzelner Muskelgruppen | 30-40 |
- Ausfall mehrerer Muskelgruppen, Gehbehinderung | 50-60 |
- Hilfsmittel für Fortbewegung notwendig | 70 |
- ausgeprägte Ausfälle mit eingeschränkter Feinmotorik, technisches Hilfsmittel zur Fortbewegung nötig | 80-90 |
- Gebrauch eines Rollstuhls notwendig | 100 |
Bulbärparalyse | |
- leichter Grad | 20-40 |
- mittlerer Grad | 50-60 |
- schwerer Grad | 70 |
Spinale Lähmungen - Querschnittsyndrom | |
- feinmotorische Störungen | 20-40 |
- Gehbehinderung durch paretische Muskelbeteiligung | 50 |
- Lähmungen in den oberen Extremitäten, Gehhilfe nötig | 60 |
- Lähmungen in den oberen Extremitäten, ständige Gehhilfen nötig | 70 |
- Lähmungen in den oberen Extremitäten, Nutzung von Rollator notwendig | 80 |
- Transfer ist möglich | 90 |
- Transfer ist nur mit Hilfe möglich | 100 |
Lähmungen der Hirnnerven | |
- Nervus olfactorius | 10-20 |
- Kauakt durch Unterkieferabweichung beeinträchtigt | 10-20 |
- verminderter Tränenfluss | 20 |
- Augenschluss vermindert | 30 |
- alle 3 Äste betroffen, starke kosmetische Beeinträchtigung | 40 |
- Schluckstörung | 10-20 |
- deutlich eingeschränkte Kopfdrehbewegung | 10-30 |
- Zungenabweichung | 10 |
- undeutliche Sprache | 30 |
- vollständige Lähmung Scapula alata | 10-20 |
Lähmungen der peripheren Nerven | 0-10 |
- Untere oder obere Plexuslähmung | 70-80 |
- Funktionseinschränkung den Arm zum Mund zu führen | 20-30 |
- Funktionseinschränkung der Ellenbogenbeugung | 20-40 |
- Funktionseinschränkung Hangelenks- und/oder Fingerstreckung | 10-40 |
- Funktionseinschränkung der Opposition des Kleinfingers | 10-40 |
- Funktionseinschränkung beim Schreiben | 10-40 |
Lähmung zweier Armnerven | 70 |
Lähmung aller 3 Armnerven | 80 |
Teillähmung Nervus femoralis | 0-10 |
- geringer Grad | 20-40 |
- schwerer Grad | 50-70 |
- Funktionseinschränkung der Hüftstreckung und Kniebeugen | |
- geringer Grad | 20-40 |
- schwerer Grad | 50-70 |
Teillähmung des Nervus peronaeus | 10-40 |
- Kraftdefizit | 10 |
- Fußhebung beeinträchtigt | 20 |
- Fußhebung deutlich beeinträchtigt | 30 |
- Fallfuß, häufige Stürze | 40 |
Teillähmung bis Ausfall des Nervus tibialis | 10-40 |
- etwas beeinträchtigter Gangablauf | 10-20 |
- deutlich beeinträchtigter Gangablauf | 30 |
Polyneuropathien und Polyneuritiden | |
Sensible und motorische Ausfälle | |
- geringer Grad | 10-40 |
- mittlerer Grad | 50-70 |
- schwerer Grad | 80-100 |
Neuromuskuläre Erkrankungen | |
- leichte Funktionseinschränkungen | 10-40 |
- mittlere Funktionseinschränkungen | 50-70 |
- starke Funktionseinschränkungen | 80-100 |
Demyelinisierende Erkrankungen | |
- leichte Funktionseinschränkungen | 20-40 |
- mittlere Funktionseinschränkungen | 50-70 |
- starke Funktionseinschränkungen | 80-100 |
Extrapyramidale Erkrankungen | |
Parkinson / Psychomotorische Einschränkungen | |
- geringer Grad | 20-40 |
- mittlerer Grad | 50-70 |
- schwerer Grad | 80-100 |
Muskulärer Schiefhals | |
- leichter bis mittelschwerer Verlauf | 50-60 |
- schwerer Verlauf | 70-80 |
- schwerster Verlauf | 90-100 |
Epilepsie | |
- bei 3 Jahren Anfallsfreiheit durch antikonvulsive Therapie | 20 |
- sehr seltene Anfälle | 30-40 |
- seltene Anfälle | 50 |
- mittelmäßig häufige Anfälle | 80 |
- häufige Anfälle | 90 |
Chronisches Schmerzsyndrom | |
- leichter Verlauf | 10-20 |
- mittelschwerer Verlauf | 30-40 |
- schwerer Verlauf | 50 |
Herz und Kreislauf | |
Hypertonie | |
- leichter Grad | 10 |
- mäßiger Grad | 20 |
Herzmuskelerkrankungen | |
- ohne wesentliche Beschwerden | 30 |
- Leistungsfähigkeit wird durch Nebenwirkungen eingeschränkt | 40 |
- erhebliche Beeinträchtigung der körperlichen Leistung, Entwässerung oder Herzrhythmusstörungen | 50 |
Entwässerung und höhergradigere Rhythmusstörungen | 60 |
- Dyspnoe bei geringer bis geringster körperlicher Belastung | 70 |
- Ruhedsypnoe | 100 |
Funktionseinschränkungen im arteriellen Gefäßsystem | |
- geringer Grad | 10 |
- mittlerer Grad | 20-40 |
- fortgeschrittener Grad | 50-70 |
- schwerer Grad | 80 |
Niere | |
- Mikrohämaturie oder Proteinurie | 10 |
- einfache Hypertonie | 20 |
- schwere Hypertonie | 30 |
- höhergradige Hypertonie | 40 |
- relevante Exkretionsstörungen mit beginnenden Sekundärfolgen | 50 |
- eindeutige Sekundärfolgen | 60-80 |
- schwere Hypertonie | 60 |
- schwere Hypertonie mit Immunsuppression | 70 |
- schweres Krankheitsbild, Nierentransplantation nicht möglich | 80 |
- Nierentransplantation | 50-80 |
- ohne signifikante Herzkranzgefäßverengung | 10-20 |
- signifikante Herzkranzgefäßverengung aber nur geringe bis kleine Einschränkung der Herzleistung | 30-40 |
- resistente Herzkranzgefäßverengung, mäßige Einschränkung der Herzleistung | 50-70 |
- mittlere bis starke Einschränkung der Herzleistung | 80-100 |
Vitien - Stenosen | |
Aortenklappenstenose | |
- geringer Grad | 10-20 |
- mittlerer Grad | 30-40 |
- hoher Grad | 50-80 |
- erfolgreich operiertes Vitium | 30 |
Mitralklappenstenose | |
- geringer Grad | 10-20 |
- mittlerer Grad | 30-40 |
- hoher Grad | 50-80 |
- erfolgreich operiertes Vitium | 30 |
Herzklappenisuffizienz | |
Aortenklappenisuffizienz | |
- geringer Grad | 10-20 |
- mittlerer Grad | 30-40 |
- hoher Grad | 50-80 |
- erfolgreich operiertes Vitium | 30 |
Mitralklappeninsuffizienz | |
- geringer Grad | 10-20 |
- mittlerer Grad | 30-40 |
- hoher Grad | 50-80 |
- erfolgreich operiertes Vitium | 30 |
Funktionseinschränkungen im venösen und lymphatischen System | |
- sichtbare Varizen ohne weitere Schäden | 10 |
- ausgeprägte Schwellungsneigung, Stützstrümpfe erforderlich | 20 |
- postthrombotisches Syndrom, Stützstrümpfe erforderlich | 30 |
- narbig abgeheilte Ulcera, Lymphödem mit geringer Beeinträchtigung der Gelenksbeweglichkeit | 40 |
- Lymphödem mit deutlicher Beeinträchtigung der Gelenksbeweglichkeit | 50 |
- Lymphödem mit deutlicher Beeinträchtigung der Gelenksbeweglichkeit inkl. Ulcera | 60 |
- Lymphödem mit deutlicher Beeinträchtigung der Gelenksbeweglichkeit inkl. großer Ulcera | 70 |
- Wundkomplikationen bei jahrelangem Verlauf trotz Therapiebehandlung, Lymphödem stärkster Ausprägung | 80 |
Atmungssystem | |
Defekte am Brustkorb (nach Brüchen oder OPs) | |
- abgeheilt, leichte Defekte, ohne wesentliche Funktionseinschränkungen der Lunge | 10-20 |
- abgeheilt mit mäßigen Defekten | 30-40 |
- ausgedehnte Defekte und starke Funktionseinschränkungen der Lunge | 50-80 |
Folgezustände nach OPs an der Lunge | |
- geringfügige Eingriffe oder Funktionseinschränkungen der Lunge | 10-20 |
- leichte bis mittelschwere Funktionseinschränkungen der Lunge | 30-40 |
- schwerere Funktionseinschränkungen der Lunge nach Lobektomie und Bilobektomie | 50-70 |
- schwere Funktionseinschränkung der Lunge nach Lobektomie und Bilobektomie | 80-100 |
Bronchiektasien | |
- leichter Verlauf | 10-20 |
- mittlerer bis mittelschwerer Verlauf | 30-40 |
- schwerer Verlauf | 50-80 |
Asthma bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs | |
- zeitweilig auftretendes, leichtes Asthma | 10-20 |
- leichtes Asthma | 30-40 |
- anhaltendes mittelschweres Asthma | 50-70 |
- anhaltendes schweres Asthma, fast täglich auftretend | 80-100 |
Asthma ab Vollendung des 18. Lebensjahrs | |
- zeitweilig auftretendes, leichtes Asthma | 10-20 |
- leichtes Asthma | 30-40 |
- anhaltendes mittelschweres Asthma | 50-70 |
- anhaltendes schweres Asthma ohne Intervalle | 80-100 |
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) | |
- leichte Form (COPD I) | 10-20 |
- moderate Form (COPD II) | 30-40 |
- schwere Form (COPD III) | 50-70 |
- sehr schwere Form (COPD IV) | 80-100 |
Interstitielle Lungenerkrankung, Alveolitis und Fibrosen | |
- leichte Form | 10-40 |
- mittlere/moderate Form | 50-60 |
- schwere/hochgradige Form | 70-100 |
Primär pulmonale Hypertension | |
- ohne Einschränkung der körperlichen Aktivität | 10-20 |
- leichte Einschränkung der körperlichen Aktivität, Symptome beginnen bei täglichen Aktivitäten | 30-40 |
- deutliche Einschränkung der körperlichen Aktivität, Symptome bereits bei leichten Tätigkeiten | 50-70 |
Manifeste Insuffizienz des rechten Herzens, Ruhedyspnoe | 80-100 |
Lungentuberkulose | |
- nicht ansteckende Erkrankung mit geringer bis mittelgrader Lungenveränderungen | 30-40 |
- ausgedehnte ein- oder beidseitige Lungenveränderungen, positiver Erregernachweis | 50-70 |
- ansteckende Erkrankung mit ausgedehnten ein- oder beidseitige Lungenveränderungen und massiven operativen Eingriffen | 80-100 |
- abgeheilte Lungentuberkulose mit geringen Funktionseinschränkungen der Lunge | 10-20 |
- abgeheilte Lungentuberkulose mit leichten bis moderaten restriktiven Ventilationsstörungen | 30-40 |
- abgeheilte Lungentuberkulose mit mittelschweren restriktiven Ventilationsstörungen | 50-70 |
- abgeheilte Lungentuberkulose mit hochgradigen restriktiven Ventilationsstörungen | 80-100 |
Cystische Fibrose | |
- leichte Form | 30-40 |
- mittelschwere Form | 50-70 |
- schwere Form | 80-100 |
Obstruktives Schlafaponoe-Syndrom (Osas) | |
- leichte Form | 10 |
- mittelschwere Form | 20-40 |
- schwere Form | 50 |
Verdauungssystem | |
Funktionsstörungen in der Mundhöhle | |
- Lippendefekte, isolierte Lippenspalten | 10-30 |
- Lippen-, Kieferspalten inkomplett | 20-40 |
- Lippen-, Kieferspalten komplett | 50-80 |
- Lippen-, Kieferspalten bis zum Abschluss der Erstbehandlung | 80 |
- Kieferspalten bis zum Verschluss der Kieferspalte | 50 |
- Lippen- Kiefer-, Gaumen- (Segel)spalte offen | 90-100 |
- Gaumen(segel)spalte komplett | 90-100 |
- submukös (verdeckte) Gaumenspalten | 30-40 |
Funktionseinschränkung der Speicheldrüsen | 10-20 |
Funktionsstörungen der Zunge | 20-40 |
Zähne, Kiefer und Gaumen | |
- chronisch entzündliche Veränderungen | 10-20 |
- prothetisch nicht ausgleichbarer Zahnschaden | 10-20 |
- ausgedehnte Gaumendefekte, die mit Defektprothese behoben werden können | 30 |
- ausgedehnte Gaumendefekte ohne Korrekturmöglichkeiten, Störung bei der Nahrungsaufnahme | 40 |
Defekte des Kiefers | |
- ohne wesentliche Beeinträchtigung von Kaufunktion und Artikulation | 10-20 |
- ohne wesentliche Beeinträchtigung der Nasenatmung | 10-20 |
- keine Entstellung | 10-20 |
- deutliche bis erhebliche Beeinträchtigung der Kaufunktion und Artikulation | 30-40 |
- wesentliche Beeinträchtigung der Nasenatmung | 30-40 |
- entstellende Wirkung | 30-40 |
Speiseröhre | |
Traktionsdivertikel | 10 |
Pulsionsdivertikel | 10-40 |
Motilitätsstörungen | |
- ohne wesentliche Behinderung der Nahrungsaufnahme | 10-20 |
- deutliche Beeinträchtigung der Nahrungsaufnahme | 30-40 |
- erheblich beeinträchtigte Nahrungsaufnahme und häufige Aspiration | 50-70 |
Gastroösophagealer Reflux | |
- isolierte Schleimhauterosion (Stadium I) | 10 |
- longitudinal konfluierende Erosionen entlang der Schleimhautfalten (Stadium II) | 20-30 |
- zirkulär konfluierende Erosionen im gesamten terminalen Speiseröhrenbereich (Stadium III) | 40 |
Ulzerationen mit entzündlichen Veränderungen (Stadium IV) | 40 |
Magen und Darm | |
- chronisch, rezidivierend und Intervallbeschwerden | 10-20 |
- häufige Rezidiven und Beeinträchtigungen des Ernährungs‐ und Allgemeinzustandes | 30-40 |
Teilentfernung des Magens | 10-40 |
Totalentfernung des Magens | 50 |
Chronische Darmstörungen | |
- geringe Beschwerden | 10-20 |
- anhaltende und häufiger rezidivierende Beschwerden (z. B. häufige Duchfälle) | 30-40 |
anhaltende und häufiger rezidivierende erhebliche Beschwerden, tägliche und nächtliche Durchfälle | 50-60 |
- schwerste Beeinträchtigung des Allgemein‐ und Ernährungszustandes | 70-80 |
Angeborene Motalitätsstörungen des Darms | |
- geringer Grad | 10-20 |
- mittlerer Grad | 30-40 |
- schwerer Grad | 50-60 |
- schwerster Grad | 70 |
Bauchfellverwachsungen | |
- geringe Auswirkungen | 10-20 |
- erhebliche Passagestörungen | 30-40 |
- häufig rezidivierende Komplikationen | 50 |
Hämorrhoiden | 10-20 |
Mastdarmvorfall | 10 |
Schließmuskelschwäche | 10-40 |
Schließmuskellähmung | 50-80 |
- sekundäre Komplikationen (z. B. Ulcera, Abszesse) | 70-80 |
Mastdarmfistel | |
- ohne Komplikationen | 10 |
- mit lokalen Entzündungen o. Ä. | 20-30 |
Colostomie | 50 |
Illeostomie | 70 |
Leber | |
Chronische Hepatitis | |
- geringe Virusreplikation | 10 |
- geringe klinische Zeichen | 20 |
- ausgeprägte klinische Zeichen mit mäßiger Virusreplikation | 30-40 |
- starke ausgeprägte klinische Aktivitätszeichen | 50-70 |
Fibrose, Fettleber | 10-20 |
Zirrhose, kompensiert | 30-40 |
Zirrhose, dekompensiert | 50-100 |
Teilresektion, kompensiert | 20-40 |
Teilresektion, dekompensiert | 50-100 |
Funktionseinschränkung nach Transplantation | 50-100 |
- in den ersten 2 Jahren | 100 |
Gallenblase und Gallengänge | |
Funktionelle Störungen der Gallenwege | 10-20 |
Intra- und extrahepatische Transportstörungen der Gallenflüssigkeit | 10-40 |
- mit dekompensierter Zirrhose | 50-100 |
Funktionseinschränkungen der Bauchspeicheldrüse | |
- geringer bis erheblicher Grad | 10-40 |
- schwerer Grad | 50-80 |
- nach Pankreastransplantation | 80-100 |
Hernien | |
- leichte Funktionseinschränkungen, ein- oder beidseitig | 10 |
- erhebliche Funktionseinschränkungen, ein- oder beidseitig | 20 |
- leichte Funktionseinschränkungen, ein- oder beidseitig, mit erheblichen Komplikationen | 30-40 |
- schwerste Funktionseinschränkungen und Defekte, häufig rezidivierend | 50 |
Urogenitalsystem | |
